Детали продукта |
|
ТИП СВАРКИ | ТИП СЕДЛА |
ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | PE/PP/PVDF |
ПРИМЕНИМАЯ СРЕДА ТЕМПЕРАТУРА |
-10~45 |
НАПРЯЖЕНИЕ | AC380V,50/60HZ |
Таблица стандартной конфигурации SWT-S315 (единица измерения: мм) | ||||||||||||
ФИЛИАЛ \ ГЛАВНЫЙ |
90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | Driller |
32 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
40 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
63 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
75 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
90 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
Стандартный состав
- Подходит для изготовления редукционного тройника из HDPE в мастерской. Интегрированная функция сварки и обмотки позволяет завершить весь процесс изготовления.